> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.procuros.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Upgrade auf eine Direktanbindung

> So integrieren Sie Ihr ERP- oder Logistiksystem nahtlos über EDI, API oder dateibasierten Austausch mit Procuros.

<Note>
  **Voraussetzung:** Sie müssen auf WebEDI aktiv sein, bevor Sie diesen Prozess starten.
</Note>

## Überblick

Sobald Sie auf WebEDI live sind, können Sie auf eine **direkte (nahtlose) Anbindung** upgraden — der automatische Dokumentenaustausch zwischen Ihrem System und Ihren Handelspartnern, ganz ohne manuelle Schritte. Die Integration läuft über **vier Phasen** und ist so strukturiert, dass die richtigen Daten effizient erfasst und so schnell wie möglich eine funktionierende Anbindung erreicht wird.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Phase A — Fokus: Qualifizierung & Umfang">
    | Schritt | Was passiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wer handelt |
    | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
    | A.1     | Sie signalisieren Interesse an einer Direktanbindung (EDI, JSON, CSV, XML usw.)                                                                                                                                                                                                                                                  | **Sie**     |
    | A.2     | Procuros prüft die technische Machbarkeit und klärt den Umfang: welche Nachrichten, welches Format und welches Übertragungsprotokoll                                                                                                                                                                                             | Procuros    |
    | A.3     | Sie prüfen die verfügbaren Integrationsoptionen und bestätigen Procuros Ihr bevorzugtes Setup: [API](https://docs.procuros.io/en/api/v2/overview) / [AS2](https://docs.procuros.io/en/connectors/as2/as2) / [X.400](https://docs.procuros.io/en/connectors/x400/x400) / [SFTP](https://docs.procuros.io/en/connectors/sftp/sftp) | **Sie**     |
    | A.4     | Ihre GLN-Konfiguration wird überprüft — Sender-/Empfänger-IDs und Routing werden als korrekt bestätigt                                                                                                                                                                                                                           | **Sie**     |

    <Tip>
      Sie sind sich nicht sicher, welche Option zu Ihrem Setup passt? Melden Sie sich unter [edi@procuros.io](mailto:edi@procuros.io) — wir erläutern Ihnen die Unterschiede in Schritt A.2.
    </Tip>
  </Accordion>

  <Accordion title="Phase B — Fokus: Technisches Setup">
    | Schritt | Was passiert                                                                                                         | Wer handelt |
    | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
    | B.1     | Sie bestätigen Ihr bevorzugtes Setup: Format, Protokoll und etwaige erforderliche Zertifikate                        | **Sie**     |
    | B.2     | Procuros richtet die Übertragungsverbindung ein und testet sie (AS2-Handshake, SFTP-Zugangsdaten oder API-Schlüssel) | Procuros    |
    | B.3     | Procuros konfiguriert das Mapping und die Transformationslogik für Ihre Daten                                        | Procuros    |
  </Accordion>

  <Accordion title="Phase C — Fokus: Eingehende Bestellungen testen">
    | Schritt | Was passiert                                                                              | Wer handelt |
    | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
    | C.1     | Procuros sendet eine Test-ORDER über Ihre neue Anbindung                                  | Procuros    |
    | C.2     | Sie bestätigen, dass die Bestellung korrekt angekommen ist — oder melden etwaige Probleme | **Sie**     |
    | C.3     | Procuros nimmt bei Bedarf Mapping-Anpassungen vor, iterativ bis zur Freigabe              | Procuros    |
    | C.4     | 🟢 ORDER-Anbindung geht live                                                              | Procuros    |
  </Accordion>

  <Accordion title="Phase D — Fokus: Ausgehende Dokumente testen">
    Wird für jedes Rückkanal-Dokument im Umfang wiederholt: **(PRICAT — Preiskatalog) → ORDRSP — Bestellbestätigung → DESADV — Lieferavis → INVOIC — Rechnung → (INVRPT — Bestandsbericht) → (SLSRPT — Verkaufsbericht)**

    | Schritt | Was passiert                                                                                                                    | Wer handelt |
    | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
    | D.1     | Procuros aktiviert die Erwartung für das Rückkanal-Dokument                                                                     | Procuros    |
    | D.2     | Sie übermitteln eine Testnachricht für diesen Dokumenttyp                                                                       | **Sie**     |
    | D.3     | Procuros validiert die Nachricht (Pflichtfelder, Struktur, Mapping) und gibt eine automatische Freigabe oder Fehler-Rückmeldung | Procuros    |
    | D.4     | 🟢 Rückkanal-Dokument geht live                                                                                                 | Procuros    |

    <Info>
      Die Schritte D.1–D.4 werden für jeden Dokumenttyp in Ihrem Umfang separat durchlaufen. Dokumente in Klammern (PRICAT, INVRPT, SLSRPT) sind optional — Ihr Procuros-Ansprechpartner bestätigt, welche zutreffen.
    </Info>
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Brauchen Sie Hilfe?

Melden Sie sich jederzeit — wir sorgen dafür, dass die Integration so reibungslos wie möglich verläuft. 📧 [edi@procuros.io](mailto:edi@procuros.io)
